[Multi] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I-IV
Knuckles 25.01.2021, 22:58
Im Folgenden findet ihr eine Übersicht über die Ausrüstung, die ihr in Dragon Quest II finden könnt.
NES | ||||
Name | Def. | Charaktere | Preis | Ort |
Leather Shield | 4 | PoL, PoC | 90 | - |
Shield of Strength | 18 | PoL, PoC | 21500 | - |
Shield of Erdrick | 20 | PoL | - | Cannock Castle |
Steel Shield | 10 | PoL | 2000 | - |
GBC | ||||
Name | Def. | Charaktere | Preis | Ort |
Leathr Shield | 4 | PoL, PoC | 90 | - |
Steel Shield | 10 | PoL | 2000 | - |
Heal Shield | 18 | PoL, PoC | 21500 | - |
Loto Shield | 30 | PoL | - | Cannock Castle |
Evil Shield | 30 | PoL | - | Cave to Rhone |
SNES | |||||
Name | Def. | Charaktere | Preis | Ort | Spezial |
Leather Shield | 4 | H, PoC | 90 | Leftwyne | - |
Steel Shield | 10 | H | 2000 | Hamlin, Lianport, Tantegel, Beran | - |
Shield of Strength | 18 | H, PoC | 21500 | Beran, Wellgarth, Tuhn | kann Healmore auf Kosten des Items steigern |
Shield of Erdick | 30 | H | - | - | - |
Evil Shield | -1 | H | - | - | Träger friert ein |
NES | |||||
Name | Def. | Schutz | Charaktere | Preis | Ort |
Clothes | 2 | - | PoL, PoC, PoM | - | PoM Startausrüstung |
Leather Armor | 6 | - | PoL, PoC | - | PoL, PoC Startausrüstung |
Chain Mail | 12 | - | PoL, PoC | 480 | - |
Clothes Hiding | 20 | - | PoL, PoC, PoM | 1250 | - |
Full Plate Armor | 25 | - | PoL | 1000 | - |
Magic Armor | 25 | Feuer | PoL, PoC | 4300 | - |
Mink Coat | 30 | - | PoL, PoC, PoM | 65000 | in Welgarth kaufen |
Armor of Gaia | 35 | - | PoL | - | Osterfair |
Water Flying Cloth | 35 | Sümpfe | PoL, PoC, PoM | - | von Don Mahone |
Armor of Erdrick | 40 | Sümpfe | PoL | - | Cave to Rhone |
Gremlin's Armor | 50 | Gift | PoL | - | von Gold Batboons |
GBC | |||||
Name | Def. | Schutz | Charaktere | Preis | Ort |
Clothes | 2 | - | PoL, PoC, PoM | - | PoM Startausrüstung |
LeathrArmor | 6 | - | PoL, PoC | - | PoL / PoC Startausrüstung |
Chain Mail | 12 | - | PoL, PoC | 390 | - |
EvadeCloak | 35 | - | PoL, PoC, PoM | 1250 | - |
SteelArmor | 25 | - | PoL | 1000 | - |
Magic Armor | 35 | Feuer | PoL, PoC | 4300 | - |
Fur Cloak | 60 | - | PoL, PoC, PoM | 65000 | in Welgarth kaufen |
Gaia Armor | 47 | - | PoL | - | In Osterfair |
Water Robe | 65 | Sümpfe, Feuer | PoL, PoC / PoM | - | von Don Mahone |
Loto Armor | 75 | Sümpfe, Feuer | PoL | - | Cave to Rhone |
DevilArmor | 87 | Gift | PoL | - | von BatDemons, Hargon's Castle |
SNES | |||||
Name | Def. | Schutz | Charaktere | Preis | Ort |
Clothes | 2 | - | PoL, PoC, PoM | - | - |
Leather Armor | 6 | - | PoL, PoC | - | - |
Chain Mail | 12 | - | PoL, PoC | 480 | Hamlin, Leftwyne |
Clothes Hiding | 35 | - | PoL, PoC, PoM | 1250 | Lianport, Tantegel, Osterfair |
Full Plate Armor | 25 | - | PoL | 1000 | Hamlin, Lianport |
Magic Armor | 35 | Feuer | PoL, PoC | 4300 | Osterfair, Tuhn |
Mink Coat | 60 | Feuer | PoL, PoC, PoM | 65000 | Wellgarth |
Armor of Gaia | ? | - | PoL | - | - |
Armor of Erdrick | 75 | Lava, Barrieren, Sümpfe | PoL | - | - |
Gremlin's Armor* | ? | - | PoL, PoC | - | - |
Water Flying Cloth | 65 | - | PoL, PoC, PoM | - | Don Mahone, In Tuhn |
* Träger friert ein