Witziger WLAN Name benötigt
one-cool 17.01.2021, 05:16
![]() |
Beschreibung: Infektionsraten:
|
Infektionen:
|
Twin Blade | ||||
Name | Level | Ziel | SP | Element |
Säbeltanz | 1 | Individuell | 10 | Kein |
Tigerklauen | 1 | Flächendeckend | 10 | Kein |
Staccato | 1 | Individuell | 15 | Kein |
Flammentanz | 2 | Individuell | 30 | Feuer |
Orchideentanz | 2 | Individuell | 30 | Wald |
Donnertanz | 2 | Individuell | 30 | Donner |
Dunkler Tanz | 2 | Individuell | 30 | Dunkelheit |
Twin Dunkelheit | 2 | Individuell | 45 | Dunkelheit |
Heavy Blade | ||||
Name | Level | Ziel | SP | Element |
Kreuzschnitt | 1 | Individuell | 10 | Kein |
Bruchschlag | 1 | Flächendeckend | 10 | Kein |
Revolver | 1 | Flächendeckend | 10 | Kein |
Vak Crack | 2 | Flächendeckend | 30 | Feuer |
Vak Revolver | 2 | Flächendeckend | 30 | Feuer |
Ani Slash | 2 | Individuell | 30 | Dunkelheit |
Ani Revolver | 2 | Flächendeckend | 30 | Dunkelheit |
Totbringer | 1 | Individuell | 10 | Kein |
Unheil | 1 | Individuell | 10 | Kein |
Gan Smash | 2 | Individuell | 30 | Erde |
Gan Drive | 2 | Individuell | 30 | Erde |
Vak Smash | 2 | Individuell | 30 | Feuer |
Vak Drive | 2 | Individuell | 30 | Feuer |
Juk Smash | 2 | Individuell | 30 | Wald |
Juk Drive | 2 | Individuell | 30 | Wald |
Rairaku | 2 | Individuell | 30 | Donner |
Blademaster | ||||
Name | Level | Ziel | SP | Element |
Hayabusa | 1 | Flächendeckend | 10 | Kein |
Sohgasho | 1 | Individuell | 15 | Kein |
Danku | 2 | Flächendeckend | 30 | Erde |
Karin | 2 | Flächendeckend | 30 | Feuer |
Hirameki | 2 | Flächendeckend | 30 | Wald |
Raika | 2 | Flächendeckend | 30 | Donner |
Rairaku | 2 | Individuell | 40 | Donner |
Heavy Axeman | ||||
Name | Level | Ziel | SP | Element |
Axel Schmerz | 1 | Flächendeckend | 10 | Kein |
Doppelschwinger | 1 | Flächendeckend | 10 | Kein |
Schwinger | 1 | Flächendeckend | 10 | Kein |
Gan Break | 2 | Flächendeckend | 30 | Erde |
Gan Tornado | 2 | Flächendeckend | 30 | Erde |
Gan Basher | 2 | Flächendeckend | 30 | Erde |
Rue Tornado | 2 | Flächendeckend | 30 | Wasser |
Rai Tornado | 2 | Flächendeckend | 30 | Donner |
Ani Tornado | 2 | Flächendeckend | 30 | Dunkelheit |
Ani Basher | 2 | Flächendeckend | 30 | Dunkelheit |
Long Arm | ||||
Name | Level | Ziel | SP | Element |
Doppelunheil | 1 | Individuell | 10 | Kein |
Juk Repulse | 1 | Flächendeckend | 10 | Kein |
Doppelfeger | 1 | Flächendeckend | 10 | Kein |
Rue Repulse | 2 | Flächendeckend | 30 | Wasser |
Vak Repulse | 2 | Flächendeckend | 30 | Feuer |
Juk Wipe | 2 | Flächendeckend | 30 | Wald |
Rai Repulse | 2 | Flächendeckend | 30 | Donner |
AP | |||
Name | Beschreibung | Element | SP |
Ap Vakz | Stärken (Gebiet) | Feuer | 10 |
Ap Ruem | Stärken (Gebiet) | Wasser | 10 |
Ap Juka | Stärken (Gebiet) | Holz | 10 |
Ap Ganz | Stärken (Gebiet) | Erde | 10 |
Ap Anin | Stärken (Gebiet) | Schatten | 10 |
Ap Raio | Stärken (Gebiet) | Donner | 10 |
Ap Corv | Stärken | Physische Stärke | 15 |
Ap Vorv | Stärken | Physische Abwehr | 15 |
Ap Torv | Stärken | Physischer Treffer | 15 |
Ap Corma | Stärken | Magische Stärke | 15 |
Ap Vorma | Stärken | Magische Abwehr | 15 |
Ap Troma | Stärken | Magischer Treffer | 15 |
Ap Do | Stärken | Geschwindigkeit | 15 |
DEK | |||
Name | Beschreibung | Element | SP |
Ap Vakz | Stärken (Gebiet) | Feuer | 10 |
Ap Ruem | Stärken (Gebiet) | Wasser | 10 |
Ap Juka | Stärken (Gebiet) | Holz | 10 |
Ap Ganz | Stärken (Gebiet) | Erde | 10 |
Ap Anin | Stärken (Gebiet) | Schatten | 10 |
Ap Raio | Stärken (Gebiet) | Donner | 10 |
Ap Corv | Stärken | Physische Stärke | 15 |
Ap Vorv | Stärken | Physische Abwehr | 15 |
Ap Torv | Stärken | Physischer Treffer | 15 |
Ap Corma | Stärken | Magische Stärke | 15 |
Ap Vorma | Stärken | Magische Abwehr | 15 |
Ap Troma | Stärken | Magischer Treffer | 15 |
Ap Do | Stärken | Geschwindigkeit | 15 |
DON | ||||
Name | Lvl. | Beschreibung | Element | SP |
Ap Vakz | Stärken (Gebiet) | Feuer | 10 | |
Ap Ruem | Stärken (Gebiet) | Wasser | 10 | |
Ap Juka | Stärken (Gebiet) | Holz | 10 | |
Ap Ganz | Stärken (Gebiet) | Erde | 10 | |
Ap Anin | Stärken (Gebiet) | Schatten | 10 | |
Ap Raio | Stärken (Gebiet) | Donner | 10 | |
Ap Corv | Stärken | Physische Stärke | 15 | |
Ap Vorv | Stärken | Physische Abwehr | 15 | |
Ap Torv | Stärken | Physischer Treffer | 15 | |
Ap Corma | Stärken | Magische Stärke | 15 | |
Ap Vorma | Stärken | Magische Abwehr | 15 | |
Ap Troma | Stärken | Magischer Treffer | 15 | |
Ap Do | Stärken | Geschwindigkeit | 15 |
KRUZ | ||||
Name | Lvl. | Beschreibung | Element | SP |
Ap Vakz | Stärken (Gebiet) | Feuer | 10 | |
Ap Ruem | Stärken (Gebiet) | Wasser | 10 | |
Ap Juka | Stärken (Gebiet) | Holz | 10 | |
Ap Ganz | Stärken (Gebiet) | Erde | 10 | |
Ap Anin | Stärken (Gebiet) | Schatten | 10 | |
Ap Raio | Stärken (Gebiet) | Donner | 10 | |
Ap Corv | Stärken | Physische Stärke | 15 | |
Ap Vorv | Stärken | Physische Abwehr | 15 | |
Ap Torv | Stärken | Physischer Treffer | 15 | |
Ap Corma | Stärken | Magische Stärke | 15 | |
Ap Vorma | Stärken | Magische Abwehr | 15 | |
Ap Troma | Stärken | Magischer Treffer | 15 | |
Ap Do | Stärken | Geschwindigkeit | 15 |
RIP | |||
Name | Beschreibung | Element | SP |
Ap Vakz | Stärken (Gebiet) | Feuer | 10 |
Ap Ruem | Stärken (Gebiet) | Wasser | 10 |
Ap Juka | Stärken (Gebiet) | Holz | 10 |
Ap Ganz | Stärken (Gebiet) | Erde | 10 |
Ap Anin | Stärken (Gebiet) | Schatten | 10 |
Ap Raio | Stärken (Gebiet) | Donner | 10 |
Ap Corv | Stärken | Physische Stärke | 15 |
Ap Vorv | Stärken | Physische Abwehr | 15 |
Ap Torv | Stärken | Physischer Treffer | 15 |
Ap Corma | Stärken | Magische Stärke | 15 |
Ap Vorma | Stärken | Magische Abwehr | 15 |
Ap Troma | Stärken | Magischer Treffer | 15 |
Ap Do | Stärken | Geschwindigkeit | 15 |
ROM | ||||
Name | Lvl. | Beschreibung | Element | SP |
Ap Vakz | Stärken (Gebiet) | Feuer | 10 | |
Ap Ruem | Stärken (Gebiet) | Wasser | 10 | |
Ap Juka | Stärken (Gebiet) | Holz | 10 | |
Ap Ganz | Stärken (Gebiet) | Erde | 10 | |
Ap Anin | Stärken (Gebiet) | Schatten | 10 | |
Ap Raio | Stärken (Gebiet) | Donner | 10 | |
Ap Corv | Stärken | Physische Stärke | 15 | |
Ap Vorv | Stärken | Physische Abwehr | 15 | |
Ap Torv | Stärken | Physischer Treffer | 15 | |
Ap Corma | Stärken | Magische Stärke | 15 | |
Ap Vorma | Stärken | Magische Abwehr | 15 | |
Ap Troma | Stärken | Magischer Treffer | 15 | |
Ap Do | Stärken | Geschwindigkeit |
15 |