| NES | ||||
| Name | Def. | Charaktere | Preis | Ort |
| Leather Shield | 4 | PoL, PoC | 90 | - |
| Shield of Strength | 18 | PoL, PoC | 21500 | - |
| Shield of Erdrick | 20 | PoL | - | Cannock Castle |
| Steel Shield | 10 | PoL | 2000 | - |
| GBC | ||||
| Name | Def. | Charaktere | Preis | Ort |
| Leathr Shield | 4 | PoL, PoC | 90 | - |
| Steel Shield | 10 | PoL | 2000 | - |
| Heal Shield | 18 | PoL, PoC | 21500 | - |
| Loto Shield | 30 | PoL | - | Cannock Castle |
| Evil Shield | 30 | PoL | - | Cave to Rhone |
| SNES | |||||
| Name | Def. | Charaktere | Preis | Ort | Spezial: |
| Leather Shield | 4 | H, PoC | 90 | Leftwyne | - |
| Steel Shield | 10 | H | 2000 | Hamlin, Lianport, Tantegel, Beran | - |
| Shield of Strength | 18 | H, PoC | 21500 | Beran, Wellgarth, Tuhn | kann Healmore auf Kosten des Items steigern |
| Shield of Erdick | 30 | H | - | - | - |
| Evil Shield | -1 | H | - | - | Träger friert ein |










