| Prince of Cannock | |||
| Name | MP | Lvl | Beschreibung |
| Heal | 3 | 1 | stellt ca 30 Lebenspunkte wieder her |
| Firebal | 2 | 3 | verursacht 20 Schaden |
| Antidote | 3 | 6 | Heilt Gift |
| StopSpell | 3 | 8 | gegnerische Truppe kann nicht zaubern |
| Return | 6 | 10 | transportiert euch zum letzten Speicherplatz |
| Outside | 6 | 12 | Flucht aus einem Turm, oder Gewölbe |
| Healmore | 5 | 14 | stellt bis zu 50 Lebenspunkten wieder her |
| StepGuard | 4 | 17 | Schutz vor Barrieren und Sümpfen |
| Firebane | 4 | 18 | verursacht 30 Schaden |
| Increase | 2 | 20 | steigert die Verteidigung |
| Defeat | 4 | 26 | vernichtet einen Gegner |
| Revive | 15 | 25 | belebt Charakter wieder |
| Sacrifice | 1 | 28 | Zauberer opfert sich und vernichtet alle Gegner |
| Princess of Moonbrooke | |||
| Name | MP | Lvl | Beschreibung |
| Healmore | 5 | 1 | stellt ca 50 Lebenspunkte wieder her |
| Open* | 2 | 2 | öffnet Türen |
| Sleep | 2 | 2 | gegnerische Gruppe schläft ein |
| Infernos | 4 | 4 | verursacht 30 Schaden |
| Surround | 2 | 6 | verursacht illusion |
| Repel | 2 | 8 | schwache Gegner greifen nicht an |
| Defense | 2 | 10 | gegnerische Verteidigung sinkt |
| Antidote | 3 | 12 | heilt Gift |
| HealAll | 8 | 15 | stellt alle Lepebnspunkte wieder her |
| Outside | 6 | 17 | Flucht aus einem Turm, oder Gewölbe |
| Explodet | 8 | 19 | verursacht 60 Schaden |
| StepGuard* | 4 | 21 | Schutz vor Barrieren und Sümpfen |
| Open*** | 2 | 23 | öffnet Türen |
| Revive*** | 15 | 22 | belebt einen Charakter wieder |
| Revive** | 15 | 22 | belebt einen Charakter wieder |
| Chance | 15 | 25 | zufallseffekt |
* nur in NES-Version
** nur in GBC-Version
*** nur in SNES-Version










